河南省南阳市基层防灾能力提升项目(第一期)一标段中标候选人公示
发布时间:2024-06-14 来源:河南招标采购网
河南省南阳市基层防灾能力提升项目(第一期)一标段于2024年6月13日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:河南省南阳市基层防灾能力提升项目(第一期)一标段 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 投标报价 | 1980000.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
金磊 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 投标报价 | 2290000.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
叶小攀 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 襄垣县世锦豫工贸有限公司 | 投标报价 | 2160000.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
申演艳 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | 南阳万通博捷汽车销售服务有限公司 | 不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金 | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | 襄垣县世锦豫工贸有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||
2 | 河南红宇特种汽车有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
3 | 程力专用汽车股份有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||
4 | 河南亿翔专用汽车有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||
5 | 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||
6 | 南阳市圣翔汽车销售服务有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
7 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | 襄垣县世锦豫工贸有限公司 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
2 | 河南红宇特种汽车有限公司 | 33.00 | 28.00 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
3 | 程力专用汽车股份有限公司 | 39.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | ||||||||||||||||
4 | 河南亿翔专用汽车有限公司 | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
5 | 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 27.00 | 31.00 | 31.00 | 28.00 | 31.00 | ||||||||||||||||
6 | 南阳市圣翔汽车销售服务有限公司 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
7 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 33.00 | 37.00 | 37.00 | 34.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||
1 | 襄垣县世锦豫工贸有限公司 | 27.62 | 69.22 | |||||||||||||||||||
2 | 河南红宇特种汽车有限公司 | 24.11 | 67.71 | |||||||||||||||||||
3 | 程力专用汽车股份有限公司 | 21.76 | 69.76 | |||||||||||||||||||
4 | 河南亿翔专用汽车有限公司 | 27.71 | 69.11 | |||||||||||||||||||
5 | 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 23.79 | 67.39 | |||||||||||||||||||
6 | 南阳市圣翔汽车销售服务有限公司 | 19.32 | 61.92 | |||||||||||||||||||
7 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 24.26 | 75.46 |
本项目中标候选人公示期为2024年6月15日至2024年6月17日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行*监督部门书面投诉。
招标人:南阳市应急管理局
地 址:南阳市范蠡东路1666号市民服务中心中区2号楼3楼
联系人:李先生
联系电话:0377-63125388
监督单位:中共南阳市应急管理局机关纪律检查委员会
地 址:南阳市范蠡东路1666号市民服务中心中区2号楼3楼
联系人:周先生
联系方式:0377-63188779
招标代理机构:河南招标采购服务有限公司
地 址:郑州市金水区纬四路13号
联系人:张艳 王春悦
联系方式:0377-63533599 18537736625